扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

中粮资本 2连榜 10.01% 2023-05-12

当日收盘价:8.46,流通值:194.93亿,换手率:2.97%,当日净买入:1649万,关联营业部:8
  • 中粮资本 龙虎榜
  • 中粮资本 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 财通证券杭州上塘路 一线游资 上塘路 4237 0 4237
关联 国泰君安证券上海松江中山东路 知名游资 2598 2 2596
买3 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨卖4 2556 254 2302
关联 东莞证券湖北分公司 一线游资 思明南路 2533 11 2522
关联 浙商证券杭州五星路 2407 0 2407
卖1 华福证券北京海淀南路 昨卖2 0 6971 -6971
卖2 中泰证券济南共青团路 0 1918 -1918
关联 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 顶级游资 0 1493 -1493
卖4 招商证券梧州冬湖路 0 1177 -1177
卖5 华福证券泉州田安路 0 857 -857
总买:14331 总卖:12682 净买:1649
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达30.07% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国泰君安证券上海分公司 顶级游资 5537 0 5537
买2 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨卖4 4268 1879 2389
关联 财通证券杭州上塘路 一线游资 上塘路 4241 5 4236
关联 中信证券(山东)淄博分公司 一线游资 3249 28 3221
关联 国泰君安证券成都北一环路 一线游资 成都系 2900 3080 -181
卖1 华福证券北京海淀南路 昨卖2 0 9713 -9713
关联 国泰君安证券成都北一环路 一线游资 成都系 2900 3080 -181
卖3 深股通专用 1197 2652 -1454
卖4 中泰证券济南共青团路 0 2160 -2160
关联 国泰君安证券宜昌珍珠路 知名游资 1754 1924 -170
总买:23146 总卖:21441 净买:1705
ID 股友 时间 评论..
1 52赫兹2444579 01-26 16:24 6666
2 不要跳楼三千二就是底 01-26 16:25 没吃饭吗?个个都一字板?
3 sowhat1166 01-26 16:24 这家伙来了
4 极简风 01-26 16:25 希望周一收盘能喊你糖宝
5 洲一个洲 01-26 16:26 上塘路最近不太行 天天砸
6 少林雄风 01-26 16:26 糖宝,顶级理解力
7 KEEMEN 01-26 16:30 上塘路量化交易参与一日游
8 user510293 01-26 16:30 中字头还能持续多久
9 M丶 01-26 16:31 上土文路来搅了。
10 向前3568067 01-26 16:35 老庄出不完的货
11 萝卜卜丝汤 01-26 16:54 洗洗睡吧,砸盘王都来齐了
12 美好心情259725 01-26 19:34
13 user332734 01-27 00:18 上塘路真的牛,记哈
14 user105864 01-28 00:12 这个是资本运作吗
15 勺药 01-28 00:31 6666
16 user332734 01-28 01:27 中字起来了,祖国万岁。
17 董静霞 01-28 04:42 价值重估,中粮还有空间。
18 独剑一股 01-26 16:27 6
19 tian~ 01-26 16:28 糖宝来了
20 HH4391671 01-26 16:28 这榜单算好吗
21 user204843 01-26 16:29 踏空而死
22 乾坤一掷的我爱辣条 01-26 16:29 真牛
23 老芋头 01-26 16:30 再冲冲冲
24 EyesOnMe 01-26 16:30 糖宝有实力啊
25 炒股造福 01-26 16:30 糖包子弹足
26 极简风 01-26 16:31 成都北一环路及时纠错又买回来了
27 axmol291 01-26 16:31 不错
28 大威88 01-26 16:35 下周一分歧
29 畅饮二钱 01-26 16:36 关联席位是什么意思?
30 Renascence__ 01-26 16:36 糖宝礼拜一轻一点
31 邓瀚 01-26 16:37 明天会砸盘吗?
32 武军3263965 01-26 16:40 没预期了
33 u140657086 01-26 16:41 中字头
34 黑美人 01-26 16:42 好强
35 修罗场韦少 01-26 16:42 这个榜不错
36 悟4392477 01-26 16:42 断头路最近赚麻了
37 先森1104875 01-26 16:43 明天不开都不行了
38 Fr3e_So10 01-26 16:44 真牛啊
39 user473146 01-26 16:45 杭州上塘路买入继续看好
40 南山悠然 01-26 16:46 牛的
41 俺2866187 01-26 16:46 家人们,明天给糖宝宝上一课,让他跑都跑不出来
42 阿白20 01-26 16:48 来了来了他来了
43 逆境无赖 01-26 16:51 都是一字上去的开板9成的票要吃套
44 Hsu 01-26 16:53 888
45 ysfgp 01-26 16:55 666
46 user918409 01-26 16:56 带带孩子吧
47 华鑫上海分 01-26 16:58 这票可上可下 上塘路属实厉害
48 A纳股税 01-26 16:59 周一一字板了
49 Victor4630493 01-26 17:00 上塘路牛
50 祈使句 01-26 17:02
股票复盘网
当前版本:V3.0