扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

中粮资本 7连榜 -9.99% 2024-10-10

当日收盘价:16.4,流通值:377.87亿,换手率:11.38%,当日净买入:-13021万,关联营业部:6
  • 中粮资本 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买2 8612 4002 4610
关联 东方财富证券昌都两江大道 昨买4 6191 2844 3347
关联 国信证券浙江互联网分公司 5030 2011 3018
买4 中信建投证券北京鸿翼分公司 4686 1800 2886
关联 中信证券浙江分公司 4599 2208 2391
关联 中信建投证券安徽分公司 昨买3 昨卖5 558 11769 -11211
关联 中信建投证券北京朝外大街 顶级游资 呼家楼 昨卖2 80 8309 -8229
关联 甬兴证券慈溪新城大道北路 一线游资 昨买1 827 8305 -7478
卖4 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买2 8612 4002 4610
卖5 深股通专用 1531 3886 -2356
总买:32114 总卖:45135 净买:-13021
ID 股友 时间 评论..
1 u118635654 10-16 16:23 饭后哥
2 坐怀不乱看戏 10-16 16:29 饭后说几句
3 深圳金田路席位 10-16 16:31 于哥还是那个于哥呀,盘后直接发文点出来看好中粮资本,结果还是跑的比谁快,别说什么买卖自由。这德行
4 珠江没有钢琴 10-16 16:23 明天反包
5 user605445 10-16 16:24 余哥割了1600w
6 user552169 10-16 16:23 饭后说几句
7 灬一抹丶苍白 10-16 16:28 呼家楼这货说格局,结果让家人们挂在高高山头,
8 糖糖~@ 10-16 16:26 中粮中粮……终于凉了
9 机床出口-重庆咔库-文Victo 10-16 16:38 余割!文章中说好的格局呢!说好的高度呢!今天就跑了!!
10 我悟了 10-16 16:23 以后别吃饭了
11 精神能敌倒欲望 10-16 16:23 结束了 准备A
12 haha721631 10-16 16:29 上次的保变也是呼家楼喊话,结果跑的比谁都快……狠适合传销
13 赶路人3196315 10-16 16:26 余哥走了 明天反包,这波割的就是余哥
14 a__ 10-16 16:41 昨天留言了一句要挂隔夜,被人追着喷几十楼,今天竞价一开出来,我看有些人嘴硬但身体还是实诚的早早挂单跑了,唉
15 user389117 10-16 17:07 余哥点火800失败就出了,没毛病,说说预期,周末鸿蒙明天常山不是尾盘就是早盘就要兑现了,空间不高了,这就是润和,后排不跟了,常山在穿越成为市场的总龙走单独逻辑的概率小,大盘反转,需要金融,主线西部已经出来,在等金融带大盘的拐点,是不是人之杰和中粮的天下,常山资金卖了,拿的中粮。金融带西部, 鸿蒙带西部指数上不来。
16 中日南山 10-16 16:29 呼家楼,做仇人在心中
17 明明安逸 10-16 17:56 会“打字”的柚子没一个好东西。你看六一打字吗?哈哈
18 骑龙选妃 10-16 16:40 呼家楼:你们太单纯了,不知道酒后的话都是吹牛的,还当真了
19 user683899 10-16 16:23 六一和呼家楼走光了
20 蒋借时 10-16 16:23 呼哥就这么坑余哥?
21 第二十八年丶夏至 10-16 16:26 今天最高点成本价没走,吃面了唉,明天直接跌停开吗,有没有可能模仿双城药业两个跌停接3个涨停呢
22 user553999 10-16 16:37 中粮后面必有反包,底部筹码丝毫未动的,放心拿着,越跌越买
23 好股配黑丝 10-16 16:37 余哥昨天盘中买进,盘后GZH吹票,今天还是第一个砸,吃相真难看!
24 梦航者 10-16 16:38 新游资接力,明天反包!
25 木子mz 10-16 16:43 都跑了可以反包了
26 邓记手工坊~浩子 10-16 16:44 昨天都说了,这货昨天只有卖点,没有买点。看昨天的买一,只需一天亏1500w,这货短期已经完蛋了,至于有没二波,只能边走边看了
27 半张床出租 10-16 16:46 余哥不是地板割的,这个金额只能是开盘按的。昨天还在说看好金融怎么怎么,今天就跑了
28 风澜 10-16 16:51 饭后哥今天吃完还说几句吗
29 loll23 10-16 17:06 饭后说几句
30 老孙291107 10-16 17:17 就我觉得呼家楼比61 有格局吗?呼家楼昨天就能走完人家没走。61 呢?
31 李绍华 10-16 17:17 家人们:余坚定走了,明天六一大哥和呼家楼又要来了。
32 狙击股哥 10-16 17:26 新一吃大面的滋味如何!
33 user888302 10-16 18:06 晚上吹票,第二天把你挂定上,跟着游资炒股,亏的你裤衩都找不到
34 sky3969545 10-16 16:25 格局呢?老呼
35 EyesOnMe 10-16 16:30 这票本来就质地一般
36 AG超会玩 10-16 16:33 余见顶
37 user451805 10-16 16:34 呼的一身、这票就掉山下了、明天大概率继续一字
38 游资公社 10-16 17:13 余兄,要想挽回这次损失,今晚就得全仓顶辉开啊,我亲戚把房子都抵押了。
39 慕田峪长城路大师兄 10-16 17:35 这标看着很惨,现在六一呼家楼等大佬出清了,会不会有调整二波的预期
40 u293419203 10-16 18:49 还有8个点的利润,明天格局到0不行就走了,认知不行,不要怪这个那个,主要是和这个股票谈了恋爱。要不也不会昨天出了又接回来,挨打要立正。
41 海苔4397785 10-16 21:44 每次接了呼家楼的票就知道离斯期不远了,唉‍他每次打造了太高忍受不了诱惑跑进来了
42 Xavier_Cheung 10-16 22:05 饭后几句了
43 10-16 22:20 应该要理解,亏也正常,只能怪自己的理解力和执行力不够。
44 余生繁华 10-17 05:49 市场全天窄幅震荡,各大指数涨跌不一两市成交了1.38万亿,较前一天缩量2594亿,个股超2700只上涨
45 回个本真难 10-17 08:28 前期有天地板基因的票不要碰,成不了龙头。看看前面他那个下影线那个雕样。和保变一个路数的鳥票
46 10-17 11:07 反包失败
47 蓝海0532 10-16 16:23 差评
48 看片blue 10-16 16:23 就这样结束了?
49 user708019 10-16 16:23 还以为都是家人们
50 杰瑞2183645 10-16 16:23 难上头
股票复盘网
当前版本:V3.0